MLF - Florian Ohu 47/1
| Fahrgestell | MAN TGL 8.220 |
| Typ | MLF (Mittleres Löschfahrzeug) |
| Gewicht | 8,8 t |
| Leistung | 220 PS |
| Hubraum | 4.500 cm³ |
| Radstand | 330 cm |
| Getriebe | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Farbe | RAL 3020 (Verkehrsrot) |
| Besatzung | 1/5 (Staffel) |
| Baujahr | 2017 |
| Sondersignalanlage | Hänsch DBS 975 LED, geteilt Frontblitzer Martin Horn (Presslufthorn) |
| Abmessungen | Breite: 230 cm (Aufbaubreite) Länge: 650 cm Höhe: 310 cm |
| Aufbau | Ziegler |
| Wassertank | 1200l mit freiem Tankeinlauf |
| Pumpe | Heckpumpe 1000/10 (1000l bei 10 bar / min) Ziegler AWZ (Automatische Wasserzuführung) Ziegler Tourmat D (Pumpendruckautomatik) |
| Ausstattung | Pneumatischer Lichtmast LED Scheinwerfern LED Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach LED Umfeld und Geräteraumbeleuchtung Klappbare Schreibplatte im Mannschaftsraum |
| Beladung | |
| Standard-Beladung nach DIN 14530-25 | |
| Vier Pressluftatmer, zwei davon im Mannschaftsraum | |
| Tragkraftspritze auf Auszug (Rosenbauer FOX III) | |
| 13 kVA Stromerzeuger | |
| Schnellangriff mit D Schlauch und Hohlstrahlrohr | |
| Schlauchtragekorb (jeweils zwei C und B, gewickelt) | |
| Schlauchpaket | |
| Motorsäge mit Zubehör | |
| Beleuchtungssatz | |
| Setolite Aldebaran Flex LED 360 | |




