Vergangene Einsätze
Einsätze 2024
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024023 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Deichwache | 2024023 | 17.09.2024 | 17:38 | Deichwache | |||
Nummer: 2024022 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: LKW umgekippt | 2024022 | 16.09.2024 | 16:54 | LKW umgekippt | |||
Nummer: 2024021 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2024021 | 09.09.2024 | 01:12 | Wasser im Gebäude | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024020 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2024020 | 23.08.2024 | 08:40 | Gasaustritt | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 2024019 | 28.07.2024 | 13:22 | Verkehrssicherung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024018 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Ölspur | 2024018 | 16.06.2024 | 17:40 | Ölspur | |||
Nummer: 2024010 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 00:46 Einsatzmeldung: Deichwache | 2024010 | 02.06.2024 | 00:46 | Deichwache | |||
Nummer: 2024009 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: Unwetter-Einsatz | 2024009 | 01.06.2024 | 21:41 | Unwetter-Einsatz | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Personensuche | 2024008 | 25.05.2024 | 17:38 | Personensuche | |||
Nummer: 2024006 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024006 | 20.05.2024 | 17:20 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024005 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeschlossen | 2024005 | 13.05.2024 | 15:52 | Verkehrsunfall, Person eingeschlossen | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024004 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiederung | 2024004 | 18.04.2024 | 19:21 | eCall ohne Spracherwiederung | |||
Nummer: 2024003 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024003 | 12.04.2024 | 10:03 | Tragehilfe Rettungsdienst | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 27.03.2024 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: Brand Müllwagen | 2024002 | 27.03.2024 | 10:41 | Brand Müllwagen | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024001 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024001 | 30.01.2024 | 10:59 | Brandmeldeanlage |
Einsätze 2023
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023027 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 2023027 | 28.11.2023 | 11:09 | VU mit PKW | |||
Nummer: 2023025 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: Brand Scheune | 2023025 | 25.11.2023 | 14:56 | Brand Scheune | |||
Nummer: 2023024 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Sinfonietta Essenbach | 2023024 | 17.11.2023 | 07:44 | Verkehrssicherung Sinfonietta Essenbach | |||
Nummer: 2023023 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Martinsumzug | 2023023 | 09.11.2023 | 16:47 | Verkehrssicherung Martinsumzug | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023022 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: BMA | 2023022 | 18.09.2023 | 16:05 | BMA | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023021 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen | 2023021 | 25.08.2023 | 13:31 | Wohnung öffnen | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023020 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 2023020 | 30.07.2023 | 13:13 | Verkehrssicherung | |||
Nummer: 2023019 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 2023019 | 27.07.2023 | 15:52 | Ausgelöste BMA | |||
Nummer: 2023018 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 2023018 | 23.07.2023 | 19:01 | Brand Freifläche | |||
Nummer: 2023016 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 04:34 Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2023016 | 12.07.2023 | 04:34 | Sturmschäden | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023015 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2023015 | 13.06.2023 | 10:03 | Heckenbrand | |||
Nummer: 2023014 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mittels Drehleiter | 2023014 | 12.06.2023 | 11:55 | Unterstützung Rettungsdienst mittels Drehleiter | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023013 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 2023013 | 16.05.2023 | 22:23 | Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2023012 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 2023012 | 12.05.2023 | 17:40 | Wohnungsöffnung akut | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023011 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023011 | 24.04.2023 | 09:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023010 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2023010 | 22.04.2023 | 11:36 | Kleintierrettung | |||
Nummer: 2023009 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 2023009 | 18.04.2023 | 22:00 | eCall ohne Spracherwiderung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023008 Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn | 2023008 | 30.03.2023 | 13:10 | Öl auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023007 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Gegenstand sichern | 2023007 | 10.03.2023 | 19:04 | Gegenstand sichern | |||
Nummer: 2023006 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 23:44 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 2023006 | 02.03.2023 | 23:44 | Schwerer Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023005 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 2023005 | 17.02.2023 | 15:48 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||
Nummer: 2023004 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: ABC-Einsatz | 2023004 | 03.02.2023 | 16:43 | ABC-Einsatz | |||
Nummer: 2023003 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2023003 | 02.02.2023 | 19:14 | Baum auf Fahrbahn | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023002 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 2023002 | 21.01.2023 | 12:26 | Ausgelöste BMA | |||
Nummer: 2023001 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2023001 | 21.01.2023 | 10:52 | Öl auf Gewässer |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022023 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 2022023 | 12.12.2022 | 18:00 | Ausgelöste BMA | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022022 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2022022 | 02.11.2022 | 10:13 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022021 | 04.10.2022 | 11:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022020 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022020 | 04.10.2022 | 09:08 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022019 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Freien | 2022019 | 03.09.2022 | 13:24 | Gasaustritt im Freien | |||
Nummer: 2022018 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Wasserrettung | 2022018 | 01.09.2022 | 18:00 | Wasserrettung | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022017 Datum: 30.08.2022 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022017 | 30.08.2022 | 19:02 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022016 Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022016 | 29.08.2022 | 20:06 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022015 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag | 2022015 | 26.08.2022 | 15:11 | Blitzeinschlag | |||
Nummer: 2022014 Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022014 | 23.08.2022 | 18:41 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022013 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 2022013 | 10.08.2022 | 18:53 | Gasaustritt im Gebäude | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022012 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 04:15 Einsatzmeldung: Großbrand in Unterahrain | 2022012 | 14.07.2022 | 04:15 | Großbrand in Unterahrain | |||
Nummer: 2022011 Datum: 07.07.2022 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022011 | 07.07.2022 | 14:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022010 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 22:43 Einsatzmeldung: B3 Person | 2022010 | 16.06.2022 | 22:43 | B3 Person | |||
Nummer: 2022009 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Unwetter-Einsatz | 2022009 | 05.06.2022 | 18:45 | Unwetter-Einsatz | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022008 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 2022008 | 22.05.2022 | 20:32 | Rauchentwicklung im Gebäude | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022007 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf | 2022007 | 20.04.2022 | 15:12 | Ausgelöster Hausnotruf | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022006 | 24.03.2022 | 07:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022005 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter | 2022005 | 17.03.2022 | 12:15 | Personenrettung mittels Drehleiter | |||
Nummer: 2022004 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2022004 | 16.03.2022 | 19:12 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 15.02.2022 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Verkehrsinsel | 2022003 | 15.02.2022 | 19:36 | Verkehrsunfall mit Verkehrsinsel | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022002 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude / Rauchentwicklung | 2022002 | 13.01.2022 | 19:23 | Brand im Gebäude / Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2022001 Datum: 03.01.2022 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022001 | 03.01.2022 | 12:29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsätze 2021
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021024 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 2021024 | 12.11.2021 | 15:31 | Verkehrsunfall mit PKW | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021023 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2021023 | 16.10.2021 | 07:50 | Wasser im Gebäude | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021022 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021022 | 28.09.2021 | 17:52 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021021 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Straße reinigen, klein | 2021021 | 14.08.2021 | 15:30 | Straße reinigen, klein | |||
Nummer: 2021020 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021020 | 12.08.2021 | 18:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2021019 Datum: 04.08.2021 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Insektennest entfernt | 2021019 | 04.08.2021 | 18:55 | Insektennest entfernt | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021018 Datum: 27.07.2021 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2021018 | 27.07.2021 | 19:05 | Heckenbrand | |||
Nummer: 2021017 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: Ausleuchtung Einsatzstelle | 2021017 | 24.07.2021 | 01:41 | Ausleuchtung Einsatzstelle | |||
Nummer: 2021016 Datum: 15.07.2021 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021016 | 15.07.2021 | 08:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2021015 Datum: 14.07.2021 Uhrzeit: 03:25 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021015 | 14.07.2021 | 03:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2021014 Datum: 11.07.2021 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021014 | 11.07.2021 | 21:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2021013 Datum: 05.07.2021 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Brand Oldtimer | 2021013 | 05.07.2021 | 09:53 | Brand Oldtimer | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021007 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2021007 | 29.06.2021 | 18:30 | Unwettereinsatz | |||
Nummer: 2021006 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 03:14 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2021006 | 23.06.2021 | 03:14 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2021005 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 2021005 | 17.06.2021 | 17:28 | Verkehrsunfall mit PKW | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021004 Datum: 23.04.2021 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung in Ohu | 2021004 | 23.04.2021 | 20:00 | Hubschrauberlandung in Ohu | |||
Nummer: 2021003 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 2021003 | 03.04.2021 | 21:22 | Person droht zu springen | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021002 Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2021002 | 15.02.2021 | 17:45 | Wasserschaden | |||
Nummer: 2021001 Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 2021001 | 13.02.2021 | 13:04 | Wohnungsöffnung |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020017 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Türöffnung | 2020017 | 06.12.2020 | 13:00 | Türöffnung | |||
Nummer: 2020016 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: THL klein – Straße reinigen | 2020016 | 05.12.2020 | 13:45 | THL klein – Straße reinigen | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020015 Datum: 08.10.2020 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2020015 | 08.10.2020 | 22:45 | Tragehilfe Rettungsdienst | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020014 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2020014 | 31.08.2020 | 16:27 | Kleintierrettung | |||
Nummer: 2020013 Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 2020013 | 19.08.2020 | 18:36 | Wohnungsöffnung | |||
Nummer: 2020012 Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 2020012 | 05.08.2020 | 08:04 | Erkundung Hochwasser | |||
Nummer: 2020011 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: VU LA 7 | 2020011 | 01.08.2020 | 11:40 | VU LA 7 | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020010 Datum: 26.07.2020 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 2020010 | 26.07.2020 | 15:11 | VU mit PKW | |||
Nummer: 2020009 Datum: 19.07.2020 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst | 2020009 | 19.07.2020 | 17:30 | Person von Zug erfasst | |||
Nummer: 2020008 Datum: 02.07.2020 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Ahrain | 2020008 | 02.07.2020 | 22:40 | Unwettereinsatz – Ahrain | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020007 Datum: 23.06.2020 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2020007 | 23.06.2020 | 08:16 | Wasser im Keller | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020006 Datum: 28.05.2020 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt, ausgedehnter Ölschaden | 2020006 | 28.05.2020 | 09:28 | Gefahrstoffaustritt, ausgedehnter Ölschaden | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020005 Datum: 23.04.2020 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: VU LA 7 | 2020005 | 23.04.2020 | 08:34 | VU LA 7 | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020004 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2020004 | 10.02.2020 | 10:03 | Unwettereinsatz | |||
Nummer: 2020003 Datum: 03.02.2020 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: Brand LKW | 2020003 | 03.02.2020 | 12:26 | Brand LKW | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020002 Datum: 19.01.2020 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Brand Garage | 2020002 | 19.01.2020 | 19:41 | Brand Garage | |||
Nummer: 2020001 Datum: 09.01.2020 Uhrzeit: 00:59 Einsatzmeldung: Brand PKW | 2020001 | 09.01.2020 | 00:59 | Brand PKW |